Категория: Воины » Герои, Автор: clashofclans-info.ru от 30-10-2016, посмотрело: 16 122

«Король Варваров — самый жёсткий и подлый варвар во всём королевстве, чья жажда к черному эликсиру позволила ему вырасти до гигантских размеров. Он может атаковать вражеские поселения или защищать свою деревню.»
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | Здоровье | Регенерация | Уровень умения | Стоимость улучшения | Время улучшения | Требуемый уровеньратуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 144 | 1,700 | 10м | N/A. | 10,000 | Нет | 7 |
2 | 122 | 146.4 | 1,742 | 11м | N/A | 12,500 | 12ч | 7 |
3 | 124 | 148.8 | 1,786 | 12м | N/A | 15,000 | 1д | 7 |
4 | 127 | 152.4 | 1,830 | 13м | N/A | 17,500 | 1д 12ч | 7 |
5 | 129 | 154.8 | 1,876 | 14м | 1 | 20,000 | 2д | 7 |
6 | 132 | 158.4 | 1,923 | 15м | 1 | 22,500 | 2д 12ч | 8 |
7 | 135 | 162 | 1,971 | 16м | 1 | 25,000 | 3д | 8 |
8 | 137 | 164.4 | 2,020 | 17м | 1 | 30,000 | 3д 12ч | 8 |
9 | 140 | 168 | 2,071 | 18м | 1 | 35,000 | 4д | 8 |
10 | 143 | 171.6 | 2,123 | 19м | 2 | 40,000 | 4д 12ч | 8 |
11 | 146 | 175.2 | 2,176 | 20м | 2 | 45,000 | 5д | 9 |
12 | 149 | 178.8 | 2,230 | 21м | 2 | 50,000 | 5д 12ч | 9 |
13 | 152 | 182.4 | 2,286 | 22м | 2 | 55,000 | 6д | 9 |
14 | 155 | 186 | 2,343 | 23м | 2 | 60,000 | 6д 12ч | 9 |
15 | 158 | 189.6 | 2,402 | 24м | 3 | 65,000 | 7д | 9 |
16 | 161 | 193.2 | 2,462 | 25м | 3 | 70,000 | 7д | 9 |
17 | 164 | 196.8 | 2,523 | 26м | 3 | 75,000 | 7д | 9 |
18 | 168 | 201.6 | 2,586 | 27м | 3 | 80,000 | 7д | 9 |
19 | 171 | 205.2 | 2,651 | 28м | 3 | 85,000 | 7д | 9 |
20 | 174 | 208.8 | 2,717 | 29м | 4 | 90,000 | 7д | 9 |
21 | 178 | 213.6 | 2,785 | 30м | 4 | 95,000 | 7д | 9 |
22 | 181 | 217.2 | 2,855 | 31м | 4 | 100,000 | 7д | 9 |
23 | 185 | 222 | 2,926 | 32м | 4 | 105,000 | 7д | 9 |
24 | 189 | 226.8 | 2,999 | 33м | 4 | 110,000 | 7д | 9 |
25 | 193 | 231.6 | 3,074 | 34м | 5 | 115,000 | 7д | 9 |
26 | 196 | 235.2 | 3,151 | 35м | 5 | 120,000 | 7д | 9 |
27 | 200 | 240 | 3,230 | 36м | 5 | 125,000 | 7д | 9 |
28 | 204 | 244.8 | 3,311 | 37м | 5 | 130,000 | 7д | 9 |
29 | 208 | 249.6 | 3,394 | 38м | 5 | 135,000 | 7д | 9 |
30 | 213 | 255.6 | 3,478 | 39м | 6 | 140,000 | 7д | 9 |
31 | 217 | 260.4 | 3,565 | 40м | 6 | 145,000 | 7д | 10 |
32 | 221 | 265.2 | 3,655 | 41м | 6 | 150,000 | 7д | 10 |
33 | 226 | 271.2 | 3,746 | 42м | 6 | 155,000 | 7д | 10 |
34 | 230 | 276 | 3,840 | 43м | 6 | 160,000 | 7д | 10 |
35 | 235 | 282 | 3,936 | 44м | 7 | 165,000 | 7д | 10 |
36 | 239 | 286.8 | 4,034 | 45м | 7 | 170,000 | 7д | 10 |
37 | 244 | 292.8 | 4,135 | 46м | 7 | 175,000 | 7д | 10 |
38 | 249 | 298.8 | 4,238 | 47м | 7 | 180,000 | 7д | 10 |
39 | 254 | 304.8 | 4,344 | 48м | 7 | 185,000 | 7д | 10 |
40 | 259 | 310.8 | 4,453 | 49м | 8 | 190,000 | 7д | 10 |
Умение «Железный Кулак»
Уровень умения | Увеличение урона | Увеличение здоровья | Увеличение скорости | Призываемые войска | Время действия умения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 500 | 18 | 6 | 10с |
2 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10с |
3 | 147 | 752 | 20 | 10 | 10с |
4 | 195 | 899 | 21 | 12 | 10с |
5 | 245 | 1,063 | 22 | 14 | 10с |
6 | 298 | 1,247 | 23 | 16 | 10с |
7 | 354 | 1,455 | 24 | 18 | 10с |
8 | 414 | 1,692 | 25 | 20 | 10с |