Категория: Воины » Герои, Автор: clashofclans-info.ru от 30-10-2016, посмотрело: 7 518

«Королева лучниц — воительница с орлином глазом; она выбрала своим оружием улучшенный арбалет, об обладании которого многие могут только мечтать. Она может нападать на вражеские деревни или охранять вашу.»
Уровень | Урон в секунду | Урон за выстрел | Здоровье | Регенерация | Уровень умения | Стоимость улучшения | Время улучшения | Требуемый уровень ратуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 120 | 725 | 10м | N/A | 40,000 | Нет | 9 |
2 | 164 | 123 | 740 | 11м | N/A | 22,500 | 12ч | 9 |
3 | 168 | 126 | 755 | 12м | N/A | 25,000 | 1д | 9 |
4 | 172 | 129 | 771 | 13м | N/A | 27,500 | 1д 12ч | 9 |
5 | 176 | 132 | 787 | 14м | 1 | 30,000 | 2д | 9 |
6 | 181 | 135.75 | 804 | 15м | 1 | 32,500 | 2д 12ч | 9 |
7 | 185 | 138.75 | 821 | 16м | 1 | 35,000 | 3д | 9 |
8 | 190 | 142.5 | 838 | 17м | 1 | 40,000 | 3д 12ч | 9 |
9 | 194 | 145.5 | 856 | 18м | 1 | 45,000 | 4д | 9 |
10 | 199 | 149.25 | 874 | 19м | 2 | 50,000 | 4д 12ч | 9 |
11 | 204 | 153 | 892 | 20м | 2 | 55,000 | 5д | 9 |
12 | 209 | 156.75 | 911 | 21м | 2 | 60,000 | 5д 12ч | 9 |
13 | 215 | 161.25 | 930 | 22м | 2 | 65,000 | 6д | 9 |
14 | 220 | 165 | 949 | 23м | 2 | 70,000 | 6д 12ч | 9 |
15 | 226 | 169.5 | 969 | 24м | 3 | 75,000 | 7д | 9 |
16 | 231 | 173.25 | 990 | 25м | 3 | 80,000 | 7д | 9 |
17 | 237 | 177.75 | 1,010 | 26м | 3 | 85,000 | 7д | 9 |
18 | 243 | 182.25 | 1,032 | 27м | 3 | 90,000 | 7д | 9 |
19 | 249 | 186.75 | 1,053 | 28м | 3 | 95,000 | 7д | 9 |
20 | 255 | 191.25 | 1,076 | 29м | 4 | 100,000 | 7д | 9 |
21 | 262 | 196.5 | 1,098 | 30м | 4 | 105,000 | 7д | 9 |
22 | 268 | 201 | 1,121 | 31м | 4 | 110,000 | 7д | 9 |
23 | 275 | 206.25 | 1,145 | 32м | 4 | 115,000 | 7д | 9 |
24 | 282 | 211.5 | 1,169 | 33м | 4 | 120,000 | 7д | 9 |
25 | 289 | 216.75 | 1,193 | 34м | 5 | 125,000 | 7д | 9 |
26 | 296 | 222 | 1,218 | 35м | 5 | 130,000 | 7д | 9 |
27 | 304 | 228 | 1,244 | 36м | 5 | 135,000 | 7д | 9 |
28 | 311 | 233.25 | 1,270 | 37м | 5 | 140,000 | 7д | 9 |
29 | 319 | 239.25 | 1,297 | 38м | 5 | 145,000 | 7д | 9 |
30 | 327 | 245.25 | 1,324 | 39м | 6 | 150,000 | 7д | 9 |
31 | 335 | 251.25 | 1,352 | 40м | 6 | 155,000 | 7д | 10 |
32 | 344 | 258 | 1,380 | 41м | 6 | 160,000 | 7д | 10 |
33 | 352 | 264 | 1,409 | 42м | 6 | 165,000 | 7д | 10 |
34 | 361 | 270.75 | 1,439 | 43м | 6 | 170,000 | 7д | 10 |
35 | 370 | 277.5 | 1,469 | 44м | 7 | 175,000 | 7д | 10 |
36 | 379 | 284.25 | 1,500 | 45м | 7 | 180,000 | 7д | 10 |
37 | 389 | 291.75 | 1,532 | 46м | 7 | 185,000 | 7д | 10 |
38 | 398 | 298.5 | 1,564 | 47м | 7 | 190,000 | 7д | 10 |
39 | 408 | 306 | 1,597 | 48м | 7 | 195,000 | 7д | 10 |
40 | 419 | 314.25 | 1,630 | 49м | 8 | 200,000 | 7д | 10 |
Умение «Королевская мантия»
Уровень умения | Увеличение урона | Увеличение здоровья | Время действия умения | Призываемые войска |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 150 | 3.6с | 5 |
2 | 355 | 175 | 3.8с | 6 |
3 | 416 | 200 | 4.0с | 7 |
4 | 483 | 225 | 4.2с | 8 |
5 | 557 | 250 | 4.4с | 9 |
6 | 638 | 275 | 4.6с | 10 |
7 | 725 | 300 | 4.8с | 11 |
8 | 819 | 325 | 5.0с | 12 |